Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 - 5,3 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 126 - 121 g/km | CO₂-Klasse: D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 - 5,4 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 130 - 123 g/km | CO₂-Klasse: C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0 - 5,7 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 137 - 130 g/km | CO₂-Klasse: C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,1 - 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 139 - 132 g/km | CO₂-Klasse: C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8 - 5,5 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 132 - 125 g/km | CO₂-Klasse: C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,5 - 6,2 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 149 - 142 g/km | CO₂-Klasse: B
Energieverbrauch (kombiniert): 6,8-6,4 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 180-167 g/km; CO₂-Klasse: G-F
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 - 5,9 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 144 - 137 g/km | CO₂-Klasse: B
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9–4,4 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 134–116 g/km | CO₂-Klasse: B–A
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,0 - 7,7 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 182 - 175 g/km | CO₂-Klasse: E
Stromverbrauch (kombiniert): 14,5–15,8 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 15,8–16,8 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 15,9–17,1 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 13,6–16,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2–5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 142–130 g/km | CO₂-Klassen: E–D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 134 g/km | CO₂-Klasse: D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,9–4,8 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 180–127 g/km; CO₂-Klassen: G–D.
Energieverbrauch (kombiniert) 5,0 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 132 g/km; CO2-Klasse (CO2-Emissionen kombiniert) D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,0–5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 204–138 g/km | CO₂-Klassen: G–E
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 12,2–7,0 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 275–183 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,8–4,8 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 178–125 g/km | CO₂-Klasse: G–D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6–6,0 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 151–137 g/km | CO₂-Klasse: E
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,6–5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 174–146 g/km; CO₂-Klassen: F–E
Stromverbrauch (kombiniert): 17,0–14,8 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 11,0–7,8 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 250–204 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 11,4–8,0 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 260–210 g/km | CO₂-Klasse: G
Stromverbrauch (kombiniert): 19,5–16,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 19,6–16,5 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert)3: 25,4–20,1 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 19,7–18,0 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2-5,7 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 117-128 g/km | CO₂-Klasse: D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8-6,2 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 132-140 g/km | CO₂-Klasse: D-E
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6-5,9 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 128-134 g/km | CO₂-Klasse: D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2-6,9 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 141-156 g/km | CO₂-Klasse: E-F
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 150 g/km | CO₂-Klasse: E-F
Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,5-16,8 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,4-5,5 l/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 9-10 g/km; CO₂-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): D
Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4-0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,9-17,4 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,7-5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 10-11 g/km; CO₂-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,9-9,5 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 198-214 g/km | CO₂-Klasse: G
Stromverbrauch (kombiniert): 14,9-16,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen: (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 16,5-16,8 kWh/100 km; CO₂-Emissionen: (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4-0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 17,6-19,0 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,7-6,1 l/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 10-12 g/km; CO₂-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): D-E
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0–5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 135–114 g/km | CO₂-Klasse: C–B
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2–5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 117–129 g/km | CO₂-Klasse: C–B
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,1–3,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 183–103 g/km | CO₂-Klasse: G–C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,0–4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 205–118 g/km | CO₂-Klasse: G–D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,5–4,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 195–112 g/km | CO₂-Klasse: G–C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3–4,7 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 143–105 g/km | CO₂-Klasse: E–C
Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 – 0,8 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 – 21,3 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 – 7,4 l/100km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 7 – 18 g/km; CO₂-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): D – E
Stromverbrauch (kombiniert): 21,6–13,5 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch (kombiniert): 15,2–16,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,7–8,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 220–201 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 10,7–10,1 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 244–230 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 10,5–9,7 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 239–219 g/km | CO₂-Klasse: G
Stromverbrauch (kombiniert): 19,8–17,0 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 1,8–1,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 30,8–28,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 42–33 g/km | CO₂-Klasse: B
Stromverbrauch (kombiniert): 20,0–16,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,2–5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 161–138 g/km | CO₂-Klasse: F–E
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 10,4–8,6 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 272–226 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,7–6,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 176–166 g/km | CO₂-Klasse: G–F
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,6–7,6 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 226–196 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6–6,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 253–180 g/km | CO₂-Klasse: G
Verbrauch kombiniert: 7,3 l/100km; CO₂-Emission kombiniert: 190 g/km | CO₂-Klasse: G
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,4–12,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 220–330 g/km | CO₂-Klasse: G
Energieverbrauch kombiniert: 10,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 282 g/km; CO₂-Klasse: G
Stromverbrauch (kombiniert): 22,0–20,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km | CO₂-Klasse: A